Die Geschichte von Suzhou
Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Daten aus der Geschichte von Suzhou
| 514 v. Chr. | Suzhou wird gegründet, die Stadt hieß damals allerdings noch Wucheng. |
| 484 v. Chr. | Wucheng wird zur Hauptstadt des Wu-Reichs. |
| 473 v. Chr. | In der Zeit der „Streitenden Reiche“, wird das Wu-Reich wird von den Yue erobert, deren Hauptstadt Kuaiji sich in der Nähe des heutigen Shaoxing befand. |
| 221 v. Chr. | Die Qin erobern alle anderen Reiche und einen China unter dem ersten Kaiser Qin Shihuangdi. Die Hauptstadt Chinas wird Xianyang (Xi’an). |
| 502 | Das Kloster des „Kalten Bergs“ wird gegründet. |
| 581 | Die Sui-Dynastie vereint China und baut den 1.800 km langen Kaiserkanal, der Hangzhou mit Beijing (Peking) verbindet und durch Suzhou führt. In dieser Zeit erhält die Stadt auch ihren heutigen Namen. |
| 960 | Die Jin-Krieger erobern die Gebiete nördlich des Huai-Flusses und der Gelbe Fluss ändert in dieser Zeit häufig seinen Lauf. Beide Ereignisse führen zu starken Wanderungsbewegungen der Bevölkerung in die Gebiete südlich des Huai-Flusses. |
| um 1200 | Suzhou wird zum Zentrum der Seidenherstellung. |
| 1229 | Ein in Stein gehauener Stadtplan aus der Song-Dynastie zeigt die Stadt Suzhou und ist damit der älteste seiner Art in China. |
| 1509 | Der Garten des ungeschickten Beamten wird angelegt. |
| 1860 | Suzhou wird kurzzeitig von den Taiping-Rebellen erobert und besetzt. |
| 1937 | Japanischen Truppen besetzen Suzhou aber zerstören die Stadt nicht. |
| 1949 | Mao Zedong ruft in Beijing die Volksrepublik aus. |
| 1978 | Deng Xiaoping leitet wirtschaftliche Reformen ein. Suzhou profitiert durch den zunehmenden Tourismus. |
| 1985 | Suzhou wird im Zuge der Öffnungspolitik zur Sonderwirtschaftszone. |
| 1989 | Die Studentenproteste auf dem Tian An Men Platz in Beijing werden niedergeschlagen. |
| 1997 | Mehrere Gärten in Suzhou werden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. |
| 2022 | In Suzhou leben rund 5 Millionen Menschen. Die Altstadt von Suzhou wurde erhalten, Hochhäuser sind nur in den neuen Entwicklungszentren am Stadtrand entstanden. Mit Umland liegt die Einwohnerzahl bei über 12 Millionen Menschen. |
Anzeige
Anzeige


