Madrid liegt in der Mitte der Iberischen Halbinsel und wurde aus diesem Grund 1561 zur Hauptstadt von Spanien. Die zentrale Lage ließ die Stadt schnell wachsen, Madrid zählt heute mit Umland über 5 Millionen Einwohner. | |
860 | Der Emir von Cordoba errichtet eine Festung und nennt sie Magerit. |
1085 | Der König von Kastilien und Leon erobert Magerit. |
1202 | Madrid erhält das Marktrecht. |
1309 | Unter Führung von Ferdinand IV treffen sich die Adligen erstmals in Madrid. |
1492 | Die Reconquista wird mit der Eroberung Granadas und der Vertreibung der Araber beendet. Kolumbus entdeckt Amerika. |
1561 | Felipe II verlegt die Hauptstadt Spaniens von Toledo nach Madrid. |
1588 | Die Spanische Armada geht im Sturm vor England unter. |
1620 | Die Plaza Mayor wird eröffnet. |
1700 | Spanischer Erbfolgekrieg bis 1714. |
1734 | Der Alcazar wird durch ein Feuer zerstört, an seiner Stelle entsteht später das Schloss. |
1808 | Napoleon besetzt die Stadt, 1500 Madrilenen sterben bei einem Aufstand gegen die Franzosen. |
1813 | Napoleons Truppen ziehen wieder ab. |
1824 | Spanien verliert seine Kolonien Mexiko und Venezuela. |
1851 | Die erste Eisenbahn fährt von Madrid nach Aranjuez. |
1860 | Um das Wachstum der Stadt nicht zu behindern wird die Stadtmauer abgebrochen. |
1898 | Spanien verliert auch seine restlichen Kolonien. |
1919 | Erste Flugverbindung zwischen Madrid und Barcelona. |
1920 | Die erste Metrolinie nimmt den Betrieb auf. |
1931 | Die Zweite Republik wird ausgerufen. |
1936 | Franco putscht gegen die Republik und löst den bis 1939 dauernden Spanischen Bürgerkrieg aus. |
1975 | Der Diktator Franco stirbt und überlässt die Macht dem König. |
1978 | Spanien erhält eine Verfassung und wird demokratisch. |
1983 | Madrid wird Autonome Region. |
1986 | Spanien tritt der Europäischen Union bei. Autobahnen und neue Bahntrassen entstehen im ganzen Land. |
1997 | Die baskische Terrororganisation ETA ermordet einen Stadtrat in Madrid. |
2004 | Islamisten sprengen 4 Vorortzüge am Bahnhof Atocha und töten dabei 191 Menschen. |
2019 | In Madrid leben über 3,5 Mio. Menschen. Die Einwohnerzahl der Region Madrid steigt auf rund 5 Millionen. |
Anzeigen
Anzeigen